Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | EURO 6 | Segement: | Leichtfahrzeug |
Marktsegment: | Eiltransport | Motormarke: | Dong Yen |
Kraftstoffart: | Treibstoff/Benzin | Motorkapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärke: | < 150 PS |
Getriebe-Marke: | Dong Yen | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 500-1000Nm | Größe: | 5.22X1.79X2.57 |
Ladetank-Maß: | 3.3X1.65X1.7 | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetanktyp: | VAN | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | <> |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftankkapazität: | 200-300L |
Antriebsrad: | 4x2 | Fluggäste: | 2 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelreihen |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 6 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Auslandskallzentren, Installation, Inbetriebnahme und Ausbildung vor Ort, Online-Support, Wartungs- |
Produktbezeichnung: | Kleinlastwagen | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775