Produktdetails:
|
Die Situation: | Verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | EURO 5 | Jahr: | 2019 |
Erstellen: | Ostwind | Segment: | Mittelgroßer Lkw |
Marktsegment: | Logistikverkehr | Motormarke: | Ostwind |
Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | 6 bis 8 L |
Zylinder: | 4 | Pferdestärke: | 220hp |
Marke der Getriebebox: | Schnell | Übertragungsart: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 500-1000Nm | Größe: | 8.45*2.55*2.95m |
Abmessungen des Ladungstanks: | 6.75 mal 2.45 mal 0.6 | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
Ladetanktyp: | Zaun | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg |
Kapazität (Last): | 11 - 20T | Kraftstofftankkapazität: | 400-500L |
Antriebsrad: | 4x2, 4*2 Radantrieb | Fluggäste: | 3 |
Fahrersitz: | Luftfederung | Seat Rows: | Half a row |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC ((Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 6 | Erbrachte Kundendienstleistung: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Produktbezeichnung: | Leichtlastwagen | Antriebstyp: | 4*2 |
Farbe: | Anforderung des Kunden | Ladekapazität: | 1-30T |
Schlüsselwort: | Leichtlastwagen Minilastwagen | Tire: | 275/80R22.5 18PR |
Brennstoff: | Disel | Marke: | Ostwind |
Pferdestärke: | 220hp |
Antriebsformular:
|
4x2
|
Radstand:
|
5000 mm
|
Motormodell:
|
Bei der Beurteilung der Gefahr wird der Verbraucher die erforderlichen Informationen erhalten.
|
Anzahl der Flaschen:
|
4
|
Modell des Getriebes:
|
Schnelle 8JS85E-C
|
Vorwärtsgetriebe:
|
8
|
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775