Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Transport von Teillasten |
Motormarke: | Sinotruk | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Sinotruk | Getriebe-Art: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 16 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 6220 x 2496 x 3980 mm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5001-10000 Kilogramm | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 4x2 |
Fluggäste: | 3 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Handbuch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 6 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Fahrzeugart: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
Pferdekraft: | 351 PS-630 PS | Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) |
Reifen: | 12R22.5 | Marke: | Sinotruk |
Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Macht: | 430 bis 630 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 102 | Getriebe: | Marke Sinotruk |
Antrieb: | 4*2 Fahren links |
Statistik über Transaktionsdaten
|
Fahrzeug mit neuer Energie
|
Baumaschinen
|
Fahrzeug für den Bau
|
Gesamtumsatz
|
2023-6-30
|
850 Einheiten/Fahrzeug
|
352 Einheit/Fahrzeug
|
86 Einheit/Fahrzeug
|
4566050000,0 US-Dollar
|
2022-12-31
|
1670 Einheit/Fahrzeug
|
682 Einheit/Fahrzeug
|
260 Einheiten/Fahrzeug
|
9862560000,0 US-Dollar
|
2021-12-31
|
1460 Einheit/Fahrzeug
|
750 Einheiten pro Fahrzeug
|
167 Einheit/Fahrzeug
|
8564235500,0 US-Dollar
|
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775