|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | Euro 4 |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Transport von Teillasten |
| Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 16 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 6.285*2.496*3.23M |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15001 bis 2000 kg | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 4x2 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Handbuch |
| Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 6 |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) |
| Fahrzeugart: | 4*2 Fahren mit der linken Hand | Pferdekraft: | 440hp |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Marke: | Wie ist es mit SIONTRUK? |
| Höchstgeschwindigkeit: | 101km/H | Antrieb: | 4*2 Fahren links |
| MOQ: | 1 Einheit | Kraftstoffbehälter: | 400Liter/600Liter/700Liter/12000Liter |
| Brennstoff: | Dieselfahrzeug |
Antriebsformular | 4x2 |
Motormodell: | SinotruK MC11.44-40 |
Maximale Leistung | ist 440 PS |
Emissionsstandard | Land IV |
Modell des Getriebes: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Vorwärtsgetriebe | 16 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775