Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 380hp | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Jahr: | 2012 | Erstellen: | SINOTRUCK |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 11.145*2.496*3.45m |
Ladetank-Maß: | 8.2*2.3*0.97m | Ladetanklänge: | ≥ 8 m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15-20T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 8x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 | Fahrzeugart: | 6*4 ließ Handdas fahren |
Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Reifen: | 11.00R20 12.00R20 |
Motor: | 371 PS 375 PS 380 PS 420 PS | Emission: | Euro 2/3/4/5/6 |
Typ: | Gebrauchtes 6X4 Traktorfahrzeug | Kraftstoffbehälter: | 400L/600L |
Antriebsformular:
|
8x4
|
Radstand:
|
1800+4600+1350 mm
|
Motor:
|
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
|
Anzahl der Flaschen:
|
6
|
Getriebe:
|
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
|
Vorwärtsgetriebe:
|
12
|
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775