Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | Euro 4 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Transport von Teillasten |
Motormarke: | Sinotruk | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 6.985*2.496*3.85M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 8800 Kilogramm | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 500 bis 600 l | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 3 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile | Produktbezeichnung: | Howo T7H |
Typ: | 10 Räder 6x4 | Motor: | Sinotruk |
Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Höchstgeschwindigkeit: | 101 km/h |
Fahrzeugart: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Reifen: | 295/80R22.5 16PR |
Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) | MOQ: | 1 Einheit |
Ladekapazität: | 31-40 Tonnen |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775