|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Logistiktransport |
| Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 7.06*2,55*3,98m |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15001 bis 2000 kg | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 6x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
| Klimaanlage: | Automatisch | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Auslandskallzentren, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Online-Support, Kostenlose Ers |
| Fahrzeugart: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | Pferdekraft: | 351 PS-630 PS |
| Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) | Reifen: | 295/80R22.5 |
| Marke: | Sinotruk | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Macht: | 430 bis 630 PS | Höchstgeschwindigkeit: | 102 |
| Getriebe: | Marke Sinotruk | Antrieb: | 4*2 Fahren links |
Antriebsformular | 6X4 |
Radstand: | 3175+1400 mm |
Motor: | Weichai WP12.460E50 |
Getriebe | Schnelle S12MO |
Anzahl der Flaschen | : 6 |
Vorwärtsgetriebe | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775