|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | EURO 6 | Jahr: | 2019 |
| Erstellen: | Howo | Segement: | Mittelgroßer LKW |
| Marktsegment: | Logistiktransport | Motormarke: | SINOTRUCK |
| Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | 6 bis 8 L |
| Zylinder: | 6 | Pferdestärke: | 270HP |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Größe: | 10.33*2,55*3,105m |
| Ladetank-Maß: | 7.8*2.47*0.6m | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
| Ladetanktyp: | VAN | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg |
| Kapazität (Last): | 21 - 30t | Kraftstofftankkapazität: | 500 bis 600 l |
| Antriebsrad: | 6x2 | Fluggäste: | 3 |
| Fahrersitz: | Luftfederung | Sitzreihen: | Einzelreihen |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 6 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
| Produktbezeichnung: | Leichtlastwagen | Antriebstyp: | 4*2 |
| Marke: | SINOTUK HOWO | Farbe: | Anforderung des Kunden |
| Ladekapazität: | 1-30T | Schlüsselwort: | Leichtlastwagen Minilastwagen |
| Reifen: | 275/80R22.5 | Brennstoff: | Disel |
| Radstand: | 1060mm | Pferdekraft: | 270HP |
Antriebsformular: | 6X2 |
Radstand: | 1800+4600 mm |
Motormodell: | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist der Beförderungsstelle. |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Modell des Getriebes: | Ausrüstung Sinotruk 10 |
Vorwärtsgetriebe: | 10 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775