Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 380hp | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Autobahntransport |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 11.145*2.496*3.45m |
Ladetank-Maß: | 8.2*2.3*0.97m | Ladetanklänge: | ≥ 8 m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 400-500L | Antriebsrad: | 8x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Online-Unterstützung |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
Schlüsselwörter: | Gebraucht HOWO Abfallschleppwagen | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 31-40 Tonnen | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Reifen: | 12.00R20 | Motor: | WP10.340E22 |
Pferdekraft: | 380hp | Emission: | Euro 2/3/4 |
Antriebsformular: | 8X4 |
Radstand: | 1800+4600+1350 mm |
Motormodell: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Modell des Getriebes: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775