|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | EURO 6 | Jahr: | 2019 |
| Erstellen: | Sinotruk | Segement: | Schwerer LKW |
| Marktsegment: | Landwirtschaftlicher und Nebenerwerbs-Produkt-Transport | Motormarke: | Weihai |
| Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | > 8 L |
| Zylinder: | 6 | Pferdestärke: | 460HP |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 16 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 11.985*2,55*3,95m |
| Ladetank-Maß: | 9.5*2.47*0.6m | Ladetanklänge: | ≥ 8 m |
| Ladetanktyp: | VAN | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 11900kg |
| Kapazität (Last): | 21 - 30t | Kraftstofftankkapazität: | 300-400L |
| Antriebsrad: | 8x4 | Fluggäste: | 2 |
| Fahrersitz: | Luftfederung | Sitzreihen: | Halb eine Reihe |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
| Produktbezeichnung: | Schwerlast-Lastkraftwagen | Marke: | SINOTUK HOWO |
| Antriebstyp: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/zur Auswahl | Fahrgestellmarke: | Sinotruk |
| Farbe: | Anforderung des Kunden | Schlüsselwort: | Zäune Lkw |
| Reifen: | 12R22.5 | Ladekapazität: | 1-30T |
| Emission: | Euro 6 | Pferdekraft: | 460HP |
Antriebsformular: | 8X4 |
Radstand: | 1950+4600+1400 mm |
Motor: | Weichai WP10.5H460E62 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Übertragung: | SinotruK 16 Gang |
Vorwärtsgetriebe: | 16 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775