Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 460HP | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Transport gefährlicher Chemikalien |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 7.275*2.55*3.155m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 8800 Kilogramm | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 3 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Handbuch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile | Produktbezeichnung: | Gebrauchtes Howo-Traktorfahrzeug |
Marke: | Wie ist es mit SIONTRUK? | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Getriebe: | SINOTRUCK | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) | Pferdekraft: | 460HP |
Antriebsform: | 6x4 | Reifen: | 10 Stück |
Modell: | Benutzter Howo-LKW-Traktor-Kopf |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775