Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Verkehrstechnik |
Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.675*2,55*3,6m |
Ladetank-Maß: | 5.8x2.35x1.5M | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Fahrzeugart: | LHD RHD |
Farbe: | Anforderung des Kunden | Ladekapazität: | 21 bis 30 TON |
Pferdekraft: | 336/371/375/420 PS | MOQ: | 1 Einheit |
Emission: | Euro 2/3/4/5 Berechtigung | Kraftstoffbehälter: | 400 L Brennstoffbehälter aus Aluminiumlegierung |
Reifen: | 12.00R20 16 PASST zusammen | Antriebsmodus: | Mit Allradantrieb |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775