Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 150 - 250hp | Emissionsstandard: | Euro 2 |
Segement: | Mittelgroßer LKW | Marktsegment: | Autobahntransport |
Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | 4 - 6L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 500-1000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 7.215*2.38*2.72M |
Ladetank-Maß: | 4.6*2,3*1,5 m | Ladetanklänge: | 4.2-5.3m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5-10T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 200-300L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Fahrzeugart: | 6*4 ließ Handdas fahren | Motor: | SINOTRUCK |
Ladekapazität: | 21 bis 30 TON | Pferdekraft: | 220hp |
MOQ: | 1 Einheit | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Reifen: | 10.00R20 | Emission: | Euro 2/3/4/5 Berechtigung |
Kraftstoffbehälter: | 200 L | Brennstoff: | Dieselfahrzeug |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775