Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Transport von Teillasten |
Motormarke: | Sinotruk | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Sinotruk | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Größe: | 7120 x 2496 x 3850 mm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5001-10000 Kilogramm | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Handbuch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Fahrzeugart: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
Pferdekraft: | 351 PS-630 PS | Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) |
Reifen: | 12R22.5 | Marke: | Sinotruk |
Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Macht: | 430 bis 630 PS |
Höchstgeschwindigkeit: | 89 | Getriebe: | Marke Sinotruk |
Antrieb: | 6*4 Fahren auf der linken Seite |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775