Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Logistiktransport |
Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | 6 bis 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Größe: | 6.85*2.49*3.65m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5001-10000 Kilogramm | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | On-line-Unterstützung, freie Ersatzteile | Produktbezeichnung: | Traktor Lkw Traktorkopf |
Marke: | Shacman China | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Getriebe: | FAST F16JZ28A | Motor: | Weichai-Marke |
Farbe: | Weiß | Fahrzeug-Gewicht: | 8.8 Tonnen |
Emission: | Euro 5/6 | Typ: | Gebrauchtes 6X4 Traktorfahrzeug |
Pferdekraft: | 500 PS |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775