|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Logistiktransport |
| Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Automatisch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 16 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 6.86 mal 2.55 mal 3.2 |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15001 bis 2000 kg | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 6x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
| Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Produktbezeichnung: | Traktor Lkw Traktorkopf |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775