|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | Euro 4 |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Transport von Teillasten |
| Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 6.95*2.496*3.85M |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 2000 bis 2000 kg | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 4x2 |
| Fluggäste: | 3 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Handbuch |
| Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Emission: | Euro zwei.3.4.5 (fakultativ) |
| Fahrzeugart: | 6*2Fahren mit der linken Hand | Pferdekraft: | 480 PS |
Pferdestärke | 351 - 450 PS |
Emissionsstandard | Euro 6 |
Motorkapazität | > 8 L |
Höchstdrehmoment ((Nm) | 2000-2500Nm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs | 8800 kg |
Typ | 10 Räder 6x4 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775