Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Logistiktransport |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 16 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Größe: | 60,83 bis 2,55 bis 3,155 m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5001-10000 Kilogramm | Kapazität (Last): | 11 - 20T |
Kraftstofftankkapazität: | ≥ 600L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 3 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 10 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Pferdekraft: | 351 PS-450 PS |
Emission: | EURO 3/4/5/6 | Getriebe: | Marke Sinotruk |
Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775