Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 251 - 350 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Hafentransport |
Motormarke: | DONGFENG | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | 6 bis 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Schnelle 8JS125TA | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Größe: | 6080 x 2524 x 3000 mm |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 6800 Kilogramm | Kapazität (Last): | 11 - 20T |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 4x2 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | Kamera |
Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Keine | ABS (Antiblockiersystem): | Keine |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Handbuch |
Klimaanlage: | Handbuch | Reifennummer: | 6 |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile | Fahrzeugart: | 4x2 Linksfahrer |
Höchstgeschwindigkeit: | 90 km/h | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775