|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | > 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Logistiktransport |
| Motormarke: | Cummins | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Automatisch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 2500Nm | Größe: | 6.360-2.55-3.96m |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5001-10000 Kilogramm | Kapazität (Last): | 11 - 20T |
| Kraftstofftankkapazität: | 500 bis 600 l | Antriebsrad: | 4x2 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
| Sitzreihen: | Halb eine Reihe | Hintere Kamera: | 360° |
| Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal | ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. |
| ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. | Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. |
| Multimedia-System: | - Ja, das ist es. | Fenster: | Automatisch |
| Klimaanlage: | Automatisch | Reifennummer: | 6 |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support | Pferdekraft: | 520HP |
| Reifen: | 295/80R22.5 16PR | Modell des Motors: | Z14NS6B520 |
| Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775