|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Emissionsstandard: | EURO 6 | Jahr: | 2020 |
| Erstellen: | Ostwind | Segement: | Leichtfahrzeug |
| Marktsegment: | Transport von Teillasten | Motormarke: | YUCHAI |
| Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | < 4L=""> |
| Zylinder: | 4 | Pferdestärke: | < 150 PS |
| Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 8 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≤500Nm | Größe: | 5.995 x 2.15 x 3.15 |
| Ladetank-Maß: | 4.2x2.3 | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
| Ladetanktyp: | Zaun | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5001-10000 Kilogramm |
| Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftankkapazität: | 100-200L |
| Antriebsrad: | 4x2 | Fluggäste: | 3 |
| Fahrersitz: | Luftfederung | Sitzreihen: | Einzelreihen |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 6 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Onlineunterstützung |
| Produktbezeichnung: | Zäune für Lastkraftwagen | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775