Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Emissionsstandard: | EURO 6 | Segement: | Leichtfahrzeug |
Marktsegment: | Logistiktransport | Motormarke: | Weihai |
Kraftstoffart: | Elektrisch | Motorkapazität: | 4 - 6L |
Zylinder: | 4 | Pferdestärke: | 150 - 250hp |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Automatisch |
Vorwärtsschiebezahl: | 2 | Rückschiebezahl: | 1 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Größe: | 5995*2240*3090 mm |
Ladetank-Maß: | 4.13*2,15*2,1 m | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetanktyp: | VAN | Bruttogewicht des Fahrzeugs: | >= 30000 kg |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftankkapazität: | 200-300L |
Antriebsrad: | 4x2 | Fluggäste: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelreihen |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 6 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Antriebstyp: | 4*2 LHD/RHD | Brennstoff: | Elektrofahrzeuge |
Gewicht der Zügel: | 3150kg | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775