Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 251 - 350 PS | Emissionsstandard: | Euro 2 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Logistiktransport |
Kraftstoffart: | Diesel | Motorkapazität: | > 8 L |
Getriebe-Art: | Handbuch | Vorwärtsschiebezahl: | 10 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Größe: | 6825x2490x3210 |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 25000 Kilogramm | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Sitzreihen: | Halb eine Reihe |
Hintere Kamera: | Keine | ABS (Antiblockiersystem): | Keine |
ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | Keine | Berührungsschirm: | Keine |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Keine | Farbe: | Individualisiert |
Sitzplätze: | Sitzer 5 | Ladezeit: | 0.5 Stunde |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775