Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Landwirtschaftsbetriebe, Bauwerke, Energie und B | Standort des Ausstellungsraums: | Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Chile, Kasachstan, Ukraine, Kirgisistan |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2019 | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | PLC, Motor, Lager, Getriebe, Motor, Druckbehälter, Getriebe, Pumpe | Die Situation: | verwendet |
Jahr: | 2012 | Erstellen: | Howo |
Gewicht: | 24000 KILOGRAMM | Abmessungen (L*W*H): | 6100*2300*2900 |
Macht: | 95 kW ((129 PS) / 2400 Rpm | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Motorkapazität: | 11L |
Produktbezeichnung: | Betonmischfahrzeug | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775