|
Produktdetails:
|
Anwendbare Branchen: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Video-Ausgangsinspektion: | - Ja, das ist es. | Maschinenprüfbericht: | - Ja, das ist es. |
Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, Getriebe, Motor | Die Situation: | Neues |
Gewicht: | 13000 KILOGRAMM | Abmessungen (L*W*H): | 10.22*2.55*3.99M |
Macht: | 250kw | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Einzigartiger Verkaufspunkt: | Hohe Betriebseffizienz | Motorkapazität: | 10.5L |
Typ: | Betonmischer mit Pumpe | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
Fahrgestellmarke: | DongFeng.Isuzu.FAW.Foton.Sino.JAC.IVECO.Shacman. | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten
|
Fahrzeug mit neuer Energie
|
Baumaschinen
|
Fahrzeug für den Bau
|
Gesamtumsatz
|
2023-6-30
|
850 Einheiten/Fahrzeug
|
352 Einheit/Fahrzeug
|
86 Einheit/Fahrzeug
|
4566050000,0 US-Dollar
|
2022-12-31
|
1670 Einheit/Fahrzeug
|
682 Einheit/Fahrzeug
|
260 Einheiten/Fahrzeug
|
9862560000,0 US-Dollar
|
2021-12-31
|
1460 Einheit/Fahrzeug
|
750 Einheiten pro Fahrzeug
|
167 Einheit/Fahrzeug
|
8564235500,0 US-Dollar
|
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775