|
Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 440hp | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Bergbautransport |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 9.58 mal 2.55 mal 3.55m |
Ladetank-Maß: | 6.5*2,35*1,5m | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15-20T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 8x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
Produktbezeichnung: | Kipplaster Sinotruk HOWO 8X4 | Marke: | SINOTUK HOWO |
Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 31-40 Tonnen | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
Reifen: | 11.00R20 12.00R20 | Pferdekraft: | 440hp |
Emission: | Euro 2/3/4/5/6 | Kraftstoffbehälter: | 400 Ltr |
Antriebsformular: | 8x4 |
Radstand: | 1950+3225+1350 mm |
Motor: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Getriebe: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775