|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 340 PS, 340 PS | Emissionsstandard: | Euro 4, Euro 3/4/5/6 |
| Jahr: | 2011 | Erstellen: | SINOTRUCK |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Bergbau, Maschinenbau und Verkehr |
| Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.545*2.496*3.45M |
| Ladetank-Maß: | 5.6*2.3*1.1M | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10 bis 15 T, 12500 | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
| Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
| Produktbezeichnung: | Kipplaster SINOTRUK HOWO 6X4 | Marke: | SINOTUK HOWO |
| Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Reifen: | 12.00R20-18PR |
Antriebsformular: | 6x4 |
Radstand: | 3825+1350 mm |
Motor: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Getriebe: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Vorwärtsgetriebe: | 10 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775