|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 400 PS, 400 PS | Emissionsstandard: | Euro 6, Euro 3/4/5/6 |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Straßenverkehr, Maschinenbau |
| Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Automatisch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.845*2,55*3,58m |
| Ladetank-Maß: | 6*2,35*1,5 m | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10 bis 15 T, 12500 | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
| Kraftstofftankkapazität: | 200-300L | Antriebsrad: | 6x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
| Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
| Fahrzeugart: | Das stimmt. | Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 |
| Farbe: | Die Anforderungen des Kunden | Ladekapazität: | 21 bis 30 TON |
Antriebsformular: | 6x4 |
Radstand: | 4125+1350 mm |
Motor: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Übertragung: | 10-Gang-Getriebe |
Vorwärtsgetriebe: | 10 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775