|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 340 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Jahr: | 2012 | Erstellen: | SINOTRUCK |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport |
| Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.545*2.496*3.45M |
| Ladetank-Maß: | 5.8*2,3*1,5 m | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
| Kraftstofftankkapazität: | 200-300L | Antriebsrad: | 6x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
| Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
| Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
| Ladekapazität: | 21 bis 30 TON | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Reifen: | 12.00R20 | Pferdekraft: | 340 PS |
| Emission: | Euro 2/3/4/5/6 | Brennstoff: | Dieselfahrzeug |
Antriebsformular: | 6x4 |
Radstand: | 3825+1350 mm |
Motor: | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Getriebe: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775