Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 375HP | Emissionsstandard: | Euro 4 |
Jahr: | 2010 | Erstellen: | SINOTRUCK |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Verkehrstechnik |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 9.77*2.52*3.45m |
Ladetank-Maß: | 6.8*2,35*1,5 m | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
Produktbezeichnung: | Benutzter Kipplaster | Marke: | SINOTUK HOWO |
Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 31-40 Tonnen | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Reifen: | 315/80R22.5 | Pferdekraft: | 336/371/375/420 PS |
Emission: | Euro 2/3/4/5 Berechtigung | Kraftstoffbehälter: | 400 Liter |
Antriebsformular: | 6x4 |
Radstand: | 4625+1350 mm |
Motor: | Die Anlage ist nicht zu verarbeiten. |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Getriebe: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775