|
Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 340 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Jahr: | 2012 | Erstellen: | SINOTRUCK |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Bergbautransport |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.545*2.496*3.28m |
Ladetank-Maß: | 5.6*2.3*1.1M | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
Schlüsselwörter: | Gebraucht HOWO Abfallschleppwagen | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 21 bis 30 TON | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Reifen: | 1200R20 | Pferdekraft: | 340 PS |
Emission: | Euro 2/3/4/5 Berechtigung | Kraftstoffbehälter: | 400 Liter |
Antriebsformular: | 6x4 |
Radstand: | 3825+1350 mm |
Motor: | SinotruKD10.34-40 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Getriebe: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Vorwärtsgetriebe: | 10 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775