Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 400 PS | Emissionsstandard: | EURO 6 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Autobahntransport |
Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 9.32*2,55*3,45m |
Ladetank-Maß: | 6.3*2,35*1,5 m | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Callcenter im Ausland, Online-Support |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
Schlüsselwörter: | Gebraucht HOWO Abfallschleppwagen | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 31-40 Tonnen | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
Pferdekraft: | 400 PS / 371 / 420 / 336 | Reifen: | 12.00R20 18 PASST zusammen |
Emission: | Euro 2/3/4/5 | Kraftstoffbehälter: | 400 |
Antriebsformular: | 6x4 |
Radstand: | 4325+1350 mm |
Motor: | Weichai WP10H400E62 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Getriebe: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775