|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 430 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
| Jahr: | 2012 | Erstellen: | SINOTRUCK |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Autobahntransport |
| Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 9.93*2,55*3,55M |
| Ladetank-Maß: | 6.8*2,35*1,5 m | Ladetanklänge: | 6.2-8m |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15-20T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 8x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung, Callcenter im Ausland |
| Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | SINOTUK HOWO |
| Schlüsselwörter: | Verwendet HOWO 371 | Fahrzeugart: | 8x4 Fahren mit der Linken |
| Ladekapazität: | 30-40 Tonnen | Farbe: | Die Anforderungen des Kunden |
| Reifen: | 11.00r20 | Pferdekraft: | 430 PS |
| Emission: | Euro zwei.3.4.5 | MOQ: | 1 Einheit |
Antriebsformular: | 8X4 |
Radstand: | 1950+3225+1350 mm |
Motormodell: | Weichai WP12.430E62 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Modell des Getriebes: | 12 Drehzahlgetriebe |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775