Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 351 - 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Verkehrstechnik |
Motormarke: | DONGFENG | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.55*2.55*3.45M |
Ladetank-Maß: | 5.8*2.35*1.5m | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15-20T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | IVECO BEIBEN DONGFENG FOTON HOWO |
Schlüsselwörter: | Träger, der mit dem Triebwerk ausgestattet ist | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 21 bis 30 TON | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Brennstoff: | Dieselfahrzeug | Reifen: | 12.00R20 |
Pferdekraft: | 350 bis 450 PS | Emission: | Euro 2/3/4/5/6 |
Antriebsformular: | 6*4 |
Modell der Getriebe | Schnelle 12JSD200 |
Motormodell: | Dongfeng Renault dCi420-51 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Modell des Getriebes: | Geschwindigkeit 12 |
Länge des Behälters | 5.8M |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775