Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 336 - 450 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Jahr: | 2012 | Erstellen: | - Ich weiß. |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Verkehrstechnik |
Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.35*2.49*3.45M |
Ladetank-Maß: | 5.6*2.3*1.15m | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15-20T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | Shacman-Marke |
Schlüsselwörter: | Träger, der mit dem Triebwerk ausgestattet ist | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
Ladekapazität: | 21 bis 30 TON | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Brennstoff: | Dieselfahrzeug | Reifen: | 12.00R20 |
Pferdekraft: | 336 PS | Emission: | Euro 2/3/4/5/6 |
Antriebsformular: | 6*4 |
Radstand: | 3775+1400 mm |
Motormodell: | Weichai WP10.336E40 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Modell des Getriebes: | Geschwindigkeit 10 |
Vorwärtsgetriebe: | 10 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775