|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 375HP | Emissionsstandard: | Euro 4 |
| Jahr: | 2010 | Erstellen: | D' Long |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Autobahntransport |
| Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
| Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
| Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 9.3*2,55*3,5M |
| Ladetank-Maß: | 8*2.35*1.5m | Ladetanklänge: | ≥ 8 m |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 15-20T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
| Kraftstofftankkapazität: | 300-400L | Antriebsrad: | 8x4 |
| Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
| Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
| Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Online-Unterstützung |
| Produktbezeichnung: | Muldenkipper | Marke: | Shacman-Marke |
| Schlüsselwörter: | Träger, der mit dem Triebwerk ausgestattet ist | Fahrzeugart: | Das stimmt. |
| Ladekapazität: | 31 bis 40 Tonnen | Farbe: | Anforderung des Kunden |
| Brennstoff: | Dieselfahrzeug | Reifen: | 12.00R20 18 PASST zusammen |
| Pferdekraft: | 375HP | Emission: | Euro 2/3/4/5/6 |
Antriebsformular: | 8X4 |
Radstand: | 1800+3175+1400 mm |
Motormodell: | Weichai WP10H375E62 |
Anzahl der Flaschen: | 6 |
Modell des Getriebes: | Geschwindigkeit 12 |
Vorwärtsgetriebe: | 12 |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775