Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 251 - 350 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Jahr: | 2012 | Erstellen: | Sie sind hier. |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport |
Motormarke: | SINOTRUCK | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | SINOTRUCK | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1000 bis 1500 Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 8.98*2.496*3.55M |
Ladetank-Maß: | 5.6*2.3*0.9m | Ladetanklänge: | 5.3-6.2M |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 21 - 30t |
Kraftstofftankkapazität: | 400-500L | Antriebsrad: | 6x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
Produktbezeichnung: | Benutzter Kipplaster | Farbe: | Anforderung des Kunden |
Reifen: | 12.00R20 | Typ: | Kipper |
Pferdekraft: | 340 PS | Emission: | Euro 2/3/4/5 Berechtigung |
Fahrgestellmarke: | SINOTRUK HOWO Fahrwerk | Antrieb: | 8X4 Rad |
MOQ: | 1 Einheit | Gebrauch: | Mehrzwecktransport |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775