Produktdetails:
|
Merkmal: | LKW-Kran | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Anwendung: | Bau, Einsatzort, Fracht |
Nennlastkapazität: | 3-16 Tonne | Nennhebezeit: | 350 KN.m |
Max. Hebhöhe: | 25 m | Span: | als Anforderung |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Hydraulikzylindermarke: | als Gestaltung |
Marke der Hydraulikpumpe: | als Gestaltung | Hydraulische Ventilmarke: | als Gestaltung |
Motormarke: | als Gestaltung | Maschinenprüfbericht: | - Ja, das ist es. |
Video-Ausgangsinspektion: | - Ja, das ist es. | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Gewicht (Kg): | 15000 KG | Baumart: | Optional: Knöchelboom |
Typ: | Lastwagen-Kran Mobilfahrzeug-Kran | Fahrzeugart: | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/zur Auswahl |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775