Produktdetails:
|
Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 451 - 500 PS | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Jahr: | 2012 | Erstellen: | Der Name: Xuande |
Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Autobahntransport |
Motormarke: | YUCHAI | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | > 8 L | Zylinder: | 6 |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 12 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 2000-2500Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 10.12X2.55X3.25 |
Ladetank-Maß: | 8.6x2.35x1.5 | Ladetanklänge: | ≥ 8 m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 10-15T | Kapazität (Last): | 31 - 40T |
Kraftstofftankkapazität: | 500 bis 600 l | Antriebsrad: | 8x4 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Luftfederung |
Hintere Kamera: | 360° | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | ACC |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Automatisch |
Reifennummer: | 12 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnische Unterstützung, Außeneinrichtung, Inbetriebnahme und Ausbildung, Online-Unterstützung |
Produktbezeichnung: | shacman 8x4 Kipplaster | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775