Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Steuerung: | Das stimmt. |
---|---|---|---|
Pferdestärke: | 150 - 250hp | Emissionsstandard: | EURO 5 |
Segement: | Leichtfahrzeug | Marktsegment: | Verkehrstechnik |
Motormarke: | Weihai | Kraftstoffart: | Diesel |
Motorkapazität: | < 4L=""> | Zylinder: | 4 |
Getriebe-Marke: | Schnell. | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
Höchstdrehmoment ((Nm): | 1500-2000Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 6700 x 2370 x 2700 mm |
Ladetank-Maß: | 4350 x 2170 x 800 mm | Ladetanklänge: | 4.2-5.3m |
Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 5-10T | Kapazität (Last): | 1 - 10t |
Kraftstofftankkapazität: | 200-300L | Antriebsrad: | 4x2 |
Fluggäste: | 2 | Fahrersitz: | Normal |
Hintere Kamera: | Keine | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Keine |
ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
Fenster: | Handbuch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifennummer: | 6 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Re |
Fahrzeugart: | 4x2 6x4 8x2 8X4 | Reifen: | 10.00R20 18PR |
Typ: | Kipper | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775