|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | verwendet | Steuerung: | Links |
|---|---|---|---|
| Pferdestärke: | 251 - 350 PS | Emissionsstandard: | Euro 2 |
| Jahr: | 2012 | Erstellen: | SINOTRUCK |
| Segement: | Schwerer LKW | Marktsegment: | Städtischer Baudrecktransport |
| Motormarke: | Cummins | Kraftstoffart: | Diesel |
| Motorkapazität: | 6 bis 8 L | Zylinder: | 6 |
| Vorwärtsschiebezahl: | 10 | Rückschiebezahl: | 2 |
| Höchstdrehmoment ((Nm): | ≥ 2500Nm | Abmessungen (L x W x H) (mm): | 6980*2496*3150 mm |
| Ladetank-Maß: | 4800*2496*3150MM | Ladetanklänge: | 4.2-5.3m |
| Bruttogewicht des Fahrzeugs: | 7950 | Kapazität (Last): | 11 - 20T |
| Kraftstofftankkapazität: | 500 bis 600 l | Antriebsrad: | 4x4 |
| Fluggäste: | 2 | Hintere Kamera: | Kamera |
| ABS (Antiblockiersystem): | - Ja, das ist es. | ESC (Elektronisches Stabilitätskontrollsystem): | - Ja, das ist es. |
| Berührungsschirm: | - Ja, das ist es. | Multimedia-System: | - Ja, das ist es. |
| Reifennummer: | 10 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Videotechnischer Support, Online-Support, kostenlose Ersatzteile |
| Farbe: | Individualisiert | Sitzplätze: | Sitzer 5 |
| Ladezeit: | 0.5 Stunde | Hafen: | Lieferung an den nächstgelegenen Hafen nach Kundenwunsch |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Statistik über Transaktionsdaten | Fahrzeug mit neuer Energie | Baumaschinen | Fahrzeug für den Bau | Gesamtumsatz |
2023-6-30 | 850 Einheiten/Fahrzeug | 352 Einheit/Fahrzeug | 86 Einheit/Fahrzeug | 4566050000,0 US-Dollar |
2022-12-31 | 1670 Einheit/Fahrzeug | 682 Einheit/Fahrzeug | 260 Einheiten/Fahrzeug | 9862560000,0 US-Dollar |
2021-12-31 | 1460 Einheit/Fahrzeug | 750 Einheiten pro Fahrzeug | 167 Einheit/Fahrzeug | 8564235500,0 US-Dollar |
Ansprechpartner: Mr. Jia
Telefon: +86-13644134775